EXONA SCURITY DOOR
ANDA Menginginkan Hunian Yang Aman??
Ok,,salah satu solusinya adalah Pasang Pintu Double / Pintu Rangkap /Exona Scurity door
Berikut di bawah adalah gambar Exona Scurity door
Gambar 01 Exona Scurity Door
Gb.103 Standard
Gb.103 Tebal
Gb.120
Gb.210
Tabel harga Exone Scurity door
Onna Blue | Isikan jumlah pesanan Anda dalam meter persegi pada form isian yang berada tepat dibawah harga (Harga kami menggunakan mata uang rupiah, isian anda harusmenggunakan meter persegi Pembelian dilayani dengan ukuran minimal 1 (satu) meter persegi. | ||||
PINTU DENGAN INSECT SCREEN |
103 Standard
| 103 Tebal |
120
|
201
|
Tanpa tralis dan kunci
|
90 x 210 |
90 x 210
|
90 x 210
|
100 x 210
|
90 x 210
| |
Silver and Brown (Rp. / set) | 2.468.000 | 3.558.000 | 3.684.000 | 4.179.000 | 1.384.000 |
White (Rp. / set) | 3.083.000 | 4.214.000 | 4.340.000 | 4.835.000 | 1.737.000 |
Pintu dengan magnetic insect screen ditambah Rp. 462.000 / set | |||||
Uk. > Std | |||||
Silver and Brown (Rp. / m2) | 1.384.000 | 1.964.000 | 2.048.000 | 2.131.000 | 824.000 |
White (Rp. / m2) | 1.710.000 | 2.313.000 | 2.397.000 | 2.480.000 | 980.000 |
Pintu dengan magnetic insect screen ditambah Rp. 264.000 / m2 | |||||
PINTU DENGAN MINIFLEX |
103 Standard
| 103 Tebal |
120
|
201
|
Tanpa tralis dan kunci
|
90 x 210 |
90 x 210
|
90 x 210
|
100 x 210
|
90 x 210
| |
Silver and Brown (Rp. / set) | 2.819.000 | 3.968.000 | 4.094.000 | 4.624.000 | 1.737.000 |
White (Rp. / set) | 3.434.000 | 4.624.000 | 4.750.000 | 5.280.000 | 2.090.000 |
Pintu dengan magnetic miniflex ditambah Rp. 528.000 / set | |||||
Uk. > Std | |||||
Silver and Brown (Rp. / m2) | 1.554.000 | 2.172.000 | 2.256.000 | 2.339.000 | 993.000 |
White (Rp. / m2) | 1.880.000 | 2.521.000 | 2.605.000 | 2.688.000 | 1.149.000 |
Pintu dengan magnetic miniflex ditambah Rp. 330.000 / m2 | |||||
TERALIS |
103 Standard
| 103 Tebal |
120
|
201
| |
90 x 210 |
90 x 210
|
90 x 210
|
100 x 210
| ||
Silver and Brown (Rp. / m2) | 1.162.000 | 1.636.000 | 1.741.000 | 1.846.000 | |
White (Rp. / m2) | 1.488.000 | 1.985.000 | 2.090.000 | 2.195.000 | |
GRAND TOTAL
|